Periode | Pris Kr. | Optaget | Periode | Pris Kr. | Optaget | Periode | Pris Kr. | Optaget |
Uge 1 | 1975 | 1.-4.01 | Uge 10 | 2200 | Uge 19 | 3900 | ||
Uge 2 | 1975 | 2000 | Uge 11 | 2200 | Uge 20 | 3900 | ||
Uge 3 | 1975 | 2000 | Uge 12 | 2500 | Uge 21 | 4000 | Optaget | |
Uge 4 | 1975 | 2628opt | Uge 13 | 3000 | Uge 22 | 4500 | Optaget | |
Uge 5 | 2000 | 2100 | Uge 14 | 3900 | Optaget | Uge 23 | 4500 | Optaget |
Uge 6 | 2000 | 2100 | Uge 15 | 3800 | Uge 24 | 4500 | Optaget | |
Uge 7 | 2400 | optaget | Uge 16 | 3800 | Uge 25 | 4800 | Optaget | |
Uge 8 | 2250 | Uge 17 | 4000 | Optaget | Uge 26 | 4800 | ||
Uge 9 | 2000 | Uge 18 | 4000 | Optaget | Uge 27 | 6800 | Optaget |
Periode | Pris Kr. | Optaget | Periode | Pris Kr. | Optaget | Periode | Pris Kr. | Optaget |
Uge 28 | 8600 | Optaget | Uge 37 | 4950 | Optaget | Uge 46 | 2250 | |
Uge 29 | 8600 | Optaget | Uge 38 | 4950 | Uge 47 | 2000 | ||
Uge 30 | 8600 | Optaget | Uge 39 | 4500 | Uge 48 | 2000 | ||
Uge 31 | 8600 | Optaget | Uge 40 | 3750 | Uge 49 | 1850 | ||
Uge 32 | 8600 | Optaget | Uge 41 | 3400 | Uge 50 | 1850 | ||
Uge 33 | 7200 | Optaget | Uge 42 | 3400 | Uge 51 | 3600 | ||
Uge 34 | 6500 | Optaget | Uge 43 | 3000 | Uge 52 | 5500 | ||
Uge 35 | 5900 | Optaget | Uge 44 | 3000 | Uge 1 | 5000 | ||
Uge 36 | 5500 | Uge 45 | 2250 |
Udlejningsperioden er af
min. 1 uges varighed i sommerhalvåret.
Skiftedag er som regel lørdag med mindre andet aftales.
I vinterhalvåret tilbydes weekendophold fra fredag til søndag: 1050 kr. Kan evt. forlænges med en dag for kun 150 kr.
Slutrengøring på 800 kr. er obligatorisk.
Strøm afregnes efter forbrug med 4,95 kr. pr. KWh
Vand, internet og adm. er gratis - for feriegæsterne!
For forespørgsel/reservation af perioder i 2024. Ring: 40485385 eller via e-mail: t.lautrup1@gmail.com
Nyeste kommentarer