Use this text block to fill in a description of this point on your numbered list. You can also type in some information that encourages your visitor to click the button below.
Use this text block to fill in a description of this point on your numbered list. You can also type in some information that encourages your visitor to click the button below.
Use this text block to fill in a description of this point on your numbered list. You can also type in some information that encourages your visitor to click the button below.
Naturgrund ved Vesterhavet
Periode | Pris Kr. | Optaget | Periode | Pris Kr. | Optaget | Periode | Pris Kr. | Optaget |
Uge 1 | 1975 | 1.-4.01 | Uge 10 | 2200 | Uge 19 | 3800 | ||
Uge 2 | 1975 | Uge 11 | 2200 | Uge 20 | 3800 | optaget | ||
Uge 3 | 1975 | Uge 12 | 2500 | Uge 21 | 3800 | optaget | ||
Uge 4 | 1975 | 27.01 - | Uge 13 | 3000 | Uge 22 | 4000 | optaget | |
Uge 5 | 2000 | 10.02 | Uge 14 | 3500 | Optaget | Uge 23 | 4000 | optaget |
Uge 6 | 2000 | 10.-15.2 | Uge 15 | 3000 | Optaget | Uge 24 | 4000 | optaget |
Uge 7 | 2400 | Optaget | Uge 16 | 3000 | Uge 25 | 3675 | ||
Uge 8 | 2250 | Optaget | Uge 17 | 3000 | Uge 26 | 3675 | ||
Uge 9 | 2000 | Uge 18 | 3400 | Uge 27 | 6800 | optaget |
Periode | Pris Kr. | Optaget | Periode | Pris Kr. | Optaget | Periode | Pris Kr. | Optaget |
Uge 28 | 7900 | optaget | Uge 37 | 4950 | Uge 46 | 2250 | ||
Uge 29 | 7900 | optaget | Uge 38 | 4950 | Uge 47 | 2000 | ||
Uge 30 | 7900 | optaget | Uge 39 | 4500 | Uge 48 | 2000 | ||
Uge 31 | 7900 | Uge 40 | 3750 | optaget | Uge 49 | 1850 | ||
Uge 32 | 7900 | Uge 41 | 3400 | optaget | Uge 50 | 1850 | ||
Uge 33 | 7200 | optaget | Uge 42 | 3400 | optaget | Uge 51 | 3600 | |
Uge 34 | 6500 | optaget | Uge 43 | 3000 | Uge 52 | 4900 | Optaget 26.-4.01 | |
Uge 35 | 5900 | Optaget | Uge 44 | 3000 | Uge 1 | 2200 | år 2024 | |
Uge 36 | 4950 | Optaget | Uge 45 | 2250 |
Udlejningsperioden er af
min. 1 uges varighed i sommerhalvåret.
Skiftedag er som regel lørdag med mindre andet aftales.
I vinterhalvåret tilbydes weekendophold fra fredag til søndag: 1050 kr. Kan evt. forlænges med en dag for kun 150 kr.
For forespørgsel/reservation af perioder i 2023: Ring: 40485385
eller via e-mail: t.lautrup1@gmail.com
Slutrengøring på 600 kr. er obligatorisk.
Strøm afregnes efter forbrug med 4,95 kr. pr. KWh
Vand, internet og adm. er gratis - for feriegæsterne!
Nyeste kommentarer